Aeglane Valss
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 (19) | 3 | 3 | |||
| 43) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
| 44) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 (9) | 4 | 4 | |||
| 53) SAAMUEL RAMMO / MARIANNE ÄKKE | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 (17) | 2 | 5 | |||
| 43) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | |||
| 44) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 (11) | 3 | 7 | |||
| 53) SAAMUEL RAMMO / MARIANNE ÄKKE | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 (13) | 4 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | |||
| 43) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 (8) | 1 | 3 | |||
| 44) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 11 | |||
| 53) SAAMUEL RAMMO / MARIANNE ÄKKE | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (9) | 2 | 8 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 (20) | 9 (24) | 2.5 | 10.5 | ||
| 43) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||
| 44) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 15 | |||
| 53) SAAMUEL RAMMO / MARIANNE ÄKKE | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 (20) | 9 (24) | 2.5 | 10.5 |
Quickstep
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 (8) | 2 | 12.5 | |||
| 43) Karl Robert Kuum / Elys Rannik | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 (10) | 1 | 5 | |||
| 44) KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 (13) | 4 | 19 | |||
| 53) SAAMUEL RAMMO / MARIANNE ÄKKE | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 (11) | 3 | 13.5 |
A : IVETA ZILE
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM