Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | K | L | M | P | R | T | V | A | H | K | L | M | P | R | T | V | A | H | K | L | M | P | R | T | V | A | H | K | L | M | P | R | T | V | A | H | K | L | M | P | R | T | V | |||||||||||
| 24 | ANDER SAAGO / KRISTEL MOORATS | TANGO/RESPECT | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2. | ||||||
| 43 | Karl Robert Kuum / Elys Rannik | Respect | Final | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1. | ||||||
| 44 | KRISTO KAMA / MARIANN HENDRIKSON | TANGO | Final | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 53 | SAAMUEL RAMMO / MARIANNE ÄKKE | MAARJA / TWIST | Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3. | ||||||
A : IVETA ZILE
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM