Aeglane Valss
| Nr. | D | J | K | M | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 38) DOMINIK KRAVTÅ ENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 (9) | 1 | 1 | |||||
| 39) FREDERIK SAAR / SIENA TIKK | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 (9) | 4 | 4 | |||||
| 40) ILJA GOVENKO / ALINA POTAPOV | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 (12) | 3 | 3 | |||||
| 41) KEVIN JÜRISOO / LIY-ANN KIIPUS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 42) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | J | K | M | O | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 38) DOMINIK KRAVTÅ ENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 (19) | 3 | 4 | |||||
| 39) FREDERIK SAAR / SIENA TIKK | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 (15) | 4 | 8 | |||||
| 40) ILJA GOVENKO / ALINA POTAPOV | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 (12) | 5 | 8 | |||||
| 41) KEVIN JÜRISOO / LIY-ANN KIIPUS | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 42) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
D : DANIIL LOMALOV
J : JAN-OSCAR AUNVER
K : KATRIN KRUUSE
M : MERLE LEIB
O : ROLAND ZAMFIR
S : HELENA KRUUSAMÄE
V : VELDO TIMM