Samba
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) BENJAMIN OLISAH / HELENA VILLMANN | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 90) ERIK HURT / ANETT SANDBERG | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| 91) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 92) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 (11) | 5 | 5 | ||||||
| 94) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 (10) | 3 | 3 | ||||||
| 95) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 (18) | 4 | 4 | ||||||
| 98) Ruudi Veideman / Katriin Sõõrumaa | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 (9) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) BENJAMIN OLISAH / HELENA VILLMANN | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | ||||||
| 90) ERIK HURT / ANETT SANDBERG | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 14 | ||||||
| 91) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 3 | ||||||
| 92) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 (8) | 1 | 6 | ||||||
| 94) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 (15) | 5 | 8 | ||||||
| 95) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 (17) | 4 | 8 | ||||||
| 98) Ruudi Veideman / Katriin Sõõrumaa | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) BENJAMIN OLISAH / HELENA VILLMANN | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 18 | ||||||
| 90) ERIK HURT / ANETT SANDBERG | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 21 | ||||||
| 91) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 4 | ||||||
| 92) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 (10) | 3 | 9 | ||||||
| 94) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 13 | ||||||
| 95) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 (14) | 4 | 12 | ||||||
| 98) Ruudi Veideman / Katriin Sõõrumaa | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 (9) | 2 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) BENJAMIN OLISAH / HELENA VILLMANN | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 24 | ||||||
| 90) ERIK HURT / ANETT SANDBERG | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 28 | ||||||
| 91) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 (15) | 2 | 6 | ||||||
| 92) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 (10) | 3 | 12 | ||||||
| 94) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 (18) | 5 | 18 | ||||||
| 95) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 (16) | 4 | 16 | ||||||
| 98) Ruudi Veideman / Katriin Sõõrumaa | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 |
Džaiv
| Nr. | A | H | K | L | M | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89) BENJAMIN OLISAH / HELENA VILLMANN | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 (24) | 6 | 30 | ||||||
| 90) ERIK HURT / ANETT SANDBERG | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 (28) | 7 | 35 | ||||||
| 91) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 (15) | 2 | 8 | ||||||
| 92) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 (13) | 3 | 15 | ||||||
| 94) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 23 | ||||||
| 95) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 (9) | 4 | 20 | ||||||
| 98) Ruudi Veideman / Katriin Sõõrumaa | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
A : IVETA ZILE
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM