Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | K | L | M | P | R | T | V | A | H | K | L | M | P | R | T | V | A | H | K | L | M | P | R | T | V | A | H | K | L | M | P | R | T | V | A | H | K | L | M | P | R | T | V | |||||||||||
| 89 | BENJAMIN OLISAH / HELENA VILLMANN | LAGUUN | Final | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6. | ||||||
| 90 | ERIK HURT / ANETT SANDBERG | TWIST | Final | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7. | ||||||
| 91 | JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT | DT ROYAL | Final | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1. | ||||||
| 92 | JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | TANGO | Final | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3. | ||||||
| 94 | KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | CRAUSE TK | Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 95 | KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA | RESPECT | Final | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4. | ||||||
| 98 | Ruudi Veideman / Katriin Sõõrumaa | GOLDEN DANCE | Final | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
A : IVETA ZILE
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
L : ALEKSANDR LJATIJEV
M : MERLE LEIB
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VELDO TIMM