Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | H | M | O | S | V | E | F | H | M | O | S | V | ||||||||
| 1 | ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 13 | 3. |
| Final | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||
| 2 | CHRIS-IAN KIIPUS / DORIS TAMMIK | LINAVÄSTRIK | 1. Round | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 11 | 4. |
| Final | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | JOHANN MARTEN RAHULA / SOFIA GERTRUDE KIRKMANN | LEEVI | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 10 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 4 | KEIRO KULDMA / KREETE TAMMISTU | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 12 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | KRISTJAN PEDUŽŽI / KAROLIINA SIILBEK | LEEVI | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 7 | 7. |
| 7 | MATVEI UTROBIN / KSENIJA JAKOVLEVA | IMPULSE | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | 8 | 6. |
| Final | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| 8 | MIROSLAV MAKSIMOV / DIANA MISKOVA | MILAGRO | 1. Round | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 9. |
| 10 | RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU | MAMBO | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 8. |
| 11 | SANDER MÄRTSIN / VIOLETTA SUSI | MAMBO | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 8 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||
| 12 | RICHARD KIRJUHIN / DIANA PONKRATOVA | MILAGRO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 4 | 10. |
E : EVE AUNVER
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
M : MERLE LEIB
O : ROLAND ZAMFIR
S : HELENA KRUUSAMÄE
V : VELDO TIMM