Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | H | K | M | O | S | V | F | H | K | M | O | S | V | F | H | K | M | O | S | V | F | H | K | M | O | S | V | ||||||||||
| 14 | ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 2. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 15 | IVAN DUKATS / ANASTASSIA ZELENOVA | REVERANSS | 1. Round | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 12 | 8. |
| 16 | Marten Kadastik / Garolin Gross | Master | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 20 | 4. |
| Final | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| 17 | Mihkel Hinn / Keiti Kristelle Pähna | MAMBO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 6 | 10. |
| 18 | NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | DT ROYAL | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 20 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
| 19 | OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 15 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 20 | ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 22 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 21 | ROGER NARMONT / ALISSA SEPP | TWIST | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 9 | 9. |
| 22 | TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK | DT ROYAL | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 14 | 7. |
| 24 | ALEKSANDR SVIZINSKI / MIRELLA MERSIN | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 25 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
M : MERLE LEIB
O : ROLAND ZAMFIR
S : HELENA KRUUSAMÄE
V : VELDO TIMM