Aeglane Valss
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 (14) | 2 | 2 | ||||
| 27) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 28) NIKITA SENIN / ELISAVETA SENINA | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 29) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 30) KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 (9) | 3 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 (7) | 5 (10) | 3 | 5 | |||
| 27) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 28) NIKITA SENIN / ELISAVETA SENINA | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 29) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 30) KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 (7) | 6 (13) | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 (8) | 3 | 8 | ||||
| 27) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 28) NIKITA SENIN / ELISAVETA SENINA | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||||
| 29) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 30) KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 (15) | 2 | 7 |
Samba
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 3 | 11 | ||||
| 27) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||
| 28) NIKITA SENIN / ELISAVETA SENINA | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 19 | ||||
| 29) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (5) | 2 | 8 | ||||
| 30) KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 (8) | 1 | 8 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 14 | ||||
| 27) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | ||||
| 28) NIKITA SENIN / ELISAVETA SENINA | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 24 | ||||
| 29) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 30) KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 |
Džaiv
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 (9) | 3 | 17 | ||||
| 27) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 (15) | 2 | 20 | ||||
| 28) NIKITA SENIN / ELISAVETA SENINA | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 29 | ||||
| 29) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | ||||
| 30) KAREL LUTT / TEELE TOOBAL | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 14 |
E : EVE AUNVER
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
M : MERLE LEIB
S : HELENA KRUUSAMÄE
V : VELDO TIMM