Aeglane Valss
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 (12) | 4 | 4 | |||
| 33) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 (5) | 2 | 2 | |||
| 34) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 (13) | 3 | 3 | |||
| 35) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 (9) | 1 | 1 |
Viini Valss
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||
| 33) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | |||
| 34) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 5 | |||
| 35) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
| 33) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | |||
| 34) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 6 | |||
| 35) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 4 |
Samba
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | |||
| 33) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | |||
| 34) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
| 35) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (12) | 4 | 18 | |||
| 33) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 (7) | 3 | 16 | |||
| 34) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||
| 35) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Džaiv
| Nr. | E | F | H | K | M | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 21 | |||
| 33) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||
| 34) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 9 | |||
| 35) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 (8) | 2 | 10 |
E : EVE AUNVER
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
M : MERLE LEIB
S : HELENA KRUUSAMÄE
V : VELDO TIMM