Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | H | K | M | S | V | E | F | H | K | M | S | V | E | F | H | K | M | S | V | E | F | H | K | M | S | V | E | F | H | K | M | S | V | E | F | H | K | M | S | V | ||||||||||||
| 32 | HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | STEP | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4. | |||||||
| 33 | KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | CRAUSE TK | Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3. | |||||||
| 34 | NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | Final | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||
| 35 | OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON | LINAVÄSTRIK | Final | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||||||
E : EVE AUNVER
F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN KRUUSE
M : MERLE LEIB
S : HELENA KRUUSAMÄE
V : VELDO TIMM