CORNY KARIKAS 2018 & E B C EKV

10.11.2018Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
24. L D LA - Semi Recalled 7 Couples to 27
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Mark
68 KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
69 FRED VOHLI / RONJA KIVISALU 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
70 MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6
71 SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
72 JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 1 1 0 0 0 1 1 0 1 5
73 DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
74 KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5
75 GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7
76 MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6
77 JURIS ZEIZA / VIKTORIJA SMOLINA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
78 GENRI JARS / ALEXANDRA RIISA 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Mark
68 KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
69 FRED VOHLI / RONJA KIVISALU 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
70 MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
71 SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
72 JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
73 DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
74 KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
75 GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6
76 MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
77 JURIS ZEIZA / VIKTORIJA SMOLINA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
78 GENRI JARS / ALEXANDRA RIISA 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Mark
68 KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
69 FRED VOHLI / RONJA KIVISALU 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
70 MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
71 SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
72 JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
73 DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
74 KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
75 GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5
76 MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
77 JURIS ZEIZA / VIKTORIJA SMOLINA 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7
78 GENRI JARS / ALEXANDRA RIISA 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Mark
68 KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FRED VOHLI / RONJA KIVISALU 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4
70 MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7
71 SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
72 JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
73 DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7
74 KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7
75 GEORG ARTUR JÄMSÄ / MARIE KELDER 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
76 MAXIMILIAN JOHAN HELENIUS / ELLIMARII GELENITŠ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
77 JURIS ZEIZA / VIKTORIJA SMOLINA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
78 GENRI JARS / ALEXANDRA RIISA 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
Adjudicators
A. Janis Vanags - Läti B. Aleksandr Gulko - Läti C. Maia Sondovicz D. Mari Piksar
E. Kairi Paama F. Merle Leib G. Diana Korotina-Kuligina H. Airi Juur
I. Marko Mehine