Aeglane Valss
| Nr. | C | J | K | M | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 (18) | 4 | 4 | |||||
| 57) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 58) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 (24) | 3 | 3 | |||||
| 62) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 (17) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | C | J | K | M | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 57) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 58) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 (23) | 5 | 8 | |||||
| 62) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 (18) | 4 | 9 |
Viini Valss
| Nr. | C | J | K | M | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 (27) | 3 | 10 | |||||
| 57) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 58) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 13 | |||||
| 62) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 (21) | 4 | 13 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | C | J | K | M | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | |||||
| 57) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 58) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 18 | |||||
| 62) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 |
Quickstep
| Nr. | C | J | K | M | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 17 | |||||
| 57) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||||
| 58) ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 23 | |||||
| 62) LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 20 |
C : KATRIN KRUUSE
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
M : MERLE LEIB
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VOLDEMAR JUUR