Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | J | K | M | O | P | R | T | V | C | J | K | M | O | P | R | T | V | C | J | K | M | O | P | R | T | V | C | J | K | M | O | P | R | T | V | C | J | K | M | O | P | R | T | V | |||||||||||
| 28 | HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | PRESTIGE | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 44 | MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | CRAUSE TK | Final | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3. | ||||||
| 57 | ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | KREEDO DANCE | Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
| 58 | ANTON SIFF / KATERIN MATVEJEVA | LEEVI | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1. | ||||||
| 61 | HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | LEEVI | Final | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5. | ||||||
| 62 | LEV SKRJABIN / JELIZAVETA GORODILOVA | KREEDO DANCE | Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4. | ||||||
C : KATRIN KRUUSE
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
M : MERLE LEIB
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VOLDEMAR JUUR