Aeglane Valss
| Nr. | A | J | K | L | O | P | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 (20) | 4 | 4 | |||||
| 15) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 17) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 18) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 (19) | 3 | 3 | |||||
| 19) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 21) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 (16) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | J | K | L | O | P | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 (18) | 4 | 8 | |||||
| 15) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 (28) | 5 | 11 | |||||
| 17) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 18) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 19) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 (20) | 3 | 5 | |||||
| 21) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 (25) | 6 | 11 |
Viini Valss
| Nr. | A | J | K | L | O | P | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 15) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 17 | |||||
| 17) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 3 | |||||
| 18) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 19) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 (7) | 2 | 7 | |||||
| 21) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 |
Quickstep
| Nr. | A | J | K | L | O | P | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 15) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 (22) | 6 | 23 | |||||
| 17) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 18) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | |||||
| 19) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 21) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 (30) | 5 | 19 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM
V : VOLDEMAR JUUR