Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | J | K | L | O | P | T | U | V | A | J | K | L | O | P | T | U | V | A | J | K | L | O | P | T | U | V | A | J | K | L | O | P | T | U | V | ||||||||||
| 10 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | - | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 15 | 8. |
| 11 | ALEX GABOVITÅ / MARTA RITSON | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 10.-11. |
| 12 | ARSENI KOROSTELJOV / RADA LAVRIK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | - | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | X | - | X | X | 5 | - | X | - | - | - | X | X | X | - | 4 | 17 | 7. |
| 14 | DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | - | X | - | 5 | 29 | 4. |
| Final | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 15 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | 21 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 16 | KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10.-11. |
| 17 | MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 1. |
| Final | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITÅ EVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 28 | 3. |
| Final | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 19 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | X | X | - | - | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | - | X | X | - | X | - | X | 6 | 25 | 2. |
| Final | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 21 | OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | LEEVI | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | 27 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| 22 | RICHARD VEIDE / ANNABEL MUTSO | PRESTIGE | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | X | - | 5 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 9. |
| 23 | SERGEI NIKIFOROV / NORA KOTKAS | RESPECT/STIIL | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 12. |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM
V : VOLDEMAR JUUR