Aeglane Valss
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 (10) | 3 | 3 | |||||
| 26) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 (15) | 1 | 1 | |||||
| 27) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 (11) | 4 | 4 | |||||
| 28) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
| 30) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 40) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 (9) | 3 | 6 | |||||
| 26) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 (7) | 2 | 3 | |||||
| 27) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 28) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 (6) | 1 | 3 | |||||
| 30) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 (24) | 6 | 11 | |||||
| 40) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 (22) | 5 | 11 |
Viini Valss
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 (9) | 3 | 9 | |||||
| 26) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 (8) | 2 | 5 | |||||
| 27) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 28) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 (6) | 1 | 4 | |||||
| 30) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 (33) | 5 | 16 | |||||
| 40) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 (17) | 6 | 17 |
Quickstep
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 (18) | 6 | 15 | |||||
| 26) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 (8) | 8 (14) | 8 (14) | 2 | 7 | |||
| 27) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 (19) | 3 | 15 | |||||
| 28) HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 (8) | 8 (14) | 9 (18) | 1 | 5 | |||
| 30) PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 (16) | 4 | 20 | |||||
| 40) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 (20) | 5 | 22 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VOLDEMAR JUUR