Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | J | K | L | O | P | R | T | V | A | J | K | L | O | P | R | T | V | A | J | K | L | O | P | R | T | V | A | J | K | L | O | P | R | T | V | ||||||||||
| 24 | ARDO KOTKAS / VERONICA FJODOROV | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 6 | 28 | 3. |
| Final | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
| 26 | FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | LAGUUN | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 34 | 2. |
| Final | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 27 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 32 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 28 | HENRI TÄPSI / LISETTE LAANEMÄE | PRESTIGE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 33 | 1. |
| Final | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 30 | PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 33 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 31 | VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | STIIL KOHTLA-JÄRVE | 1. Round | - | X | - | - | X | X | - | - | X | 4 | - | - | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | X | - | - | - | 3 | 12 | 8. |
| 40 | JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
| 76 | PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | - | X | 6 | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | - | - | - | - | X | 4 | 15 | 7. |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VOLDEMAR JUUR