Aeglane Valss
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) ANDERO ALT / EVGENIYA TRIFONOVA | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 (19) | 6 | 6 | |||||
| 34) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 (17) | 5 | 5 | |||||
| 35) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 36) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 (7) | 1 | 1 | |||||
| 37) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 (9) | 2 | 2 | |||||
| 38) Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) ANDERO ALT / EVGENIYA TRIFONOVA | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 34) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 (15) | 5 | 10 | |||||
| 35) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 (19) | 4 | 8 | |||||
| 36) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 37) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 38) Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Viini Valss
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) ANDERO ALT / EVGENIYA TRIFONOVA | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 (25) | 6 | 18 | |||||
| 34) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 (24) | 5 | 15 | |||||
| 35) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 12 | |||||
| 36) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 37) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 (10) | 2 | 6 | |||||
| 38) Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 (9) | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) ANDERO ALT / EVGENIYA TRIFONOVA | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 34) DEIVID SISAS / ELINA KABANEN | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 19 | |||||
| 35) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 17 | |||||
| 36) MARK RAGNAR PIKK / MARTA SELGE | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 37) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||
| 38) Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VOLDEMAR JUUR