Aeglane Valss
Nr. A J K L O P R T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
81) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA 5 4 5 2 5 3 4 5 2 5 (15) 5 5
82) EERO MARNAT / EVA MÄGI 1 1 2 3 4 2 1 1 1 5 1 1
83) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ 2 3 4 4 1 5 2 4 5 7 (20) 3 3
84) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS 3 2 1 1 2 1 3 3 3 5 2 2
86) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 4 5 3 5 3 4 5 2 4 6 (20) 4 4
Tango
Nr. A J K L O P R T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
81) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA 5 4 5 3 5 5 4 3 3 5 4 9
82) EERO MARNAT / EVA MÄGI 1 1 2 1 4 1 2 1 1 6 1 2
83) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ 2 3 3 4 2 3 1 4 4 6 3 6
84) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS 3 2 1 2 3 2 3 2 2 6 2 4
86) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 4 5 4 5 1 4 5 5 5 9 5 9
Viini Valss
Nr. A J K L O P R T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
81) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA 5 5 5 2 4 5 4 2 2 5 (14) 9 (34) 4.5 13.5
82) EERO MARNAT / EVA MÄGI 1 1 1 1 1 2 1 1 1 8 1 3
83) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ 2 4 3 4 3 3 2 3 4 6 (16) 9 (28) 2 8
84) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS 3 2 2 3 5 4 3 4 3 6 (16) 8 (24) 3 7
86) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 4 3 4 5 2 1 5 5 5 5 (14) 9 (34) 4.5 13.5
Quickstep
Nr. A J K L O P R T V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
81) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA 5 5 5 2 4 4 4 4 2 6 (20) 5 18.5
82) EERO MARNAT / EVA MÄGI 1 1 1 1 1 2 1 1 1 8 1 4
83) ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ 4 4 3 3 3 5 2 3 4 5 (14) 3 11
84) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS 3 2 2 5 5 3 3 2 3 7 (18) 2 9
86) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 2 3 4 4 2 1 5 5 5 6 (16) 4 17.5

A : KARL-KRISTIAN ALASI

J : JANIS VANAGS

K : KRISTINA TENNOKESE

L : KRISTIINA LAIV

O : KIRILS OSIVEROVS

P : PEETER MASING

R : VEIKO RATAS

T : TANEL KERES

V : VOLDEMAR JUUR