Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | J | K | L | O | P | R | T | V | A | J | K | L | O | P | R | T | V | A | J | K | L | O | P | R | T | V | A | J | K | L | O | P | R | T | V | ||||||||||
| 81 | AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | MAMBO | Final | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5. | |||||
| 82 | EERO MARNAT / EVA MÄGI | CRAUSE TK | Final | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 83 | ILKKA KITTILÄ / EVE KITTILÄ | CRAUSE TK | Final | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3. | |||||
| 84 | JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | MASTER | Final | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2. | |||||
| 86 | ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | MASTER | Final | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4. | |||||
A : KARL-KRISTIAN ALASI
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VOLDEMAR JUUR