Aeglane Valss
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
| 91) OLEV METS / LII KASK | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (9) | 3 | 3 | |||
| 92) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 93) VELLO ORAS / GINA NARITS | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 (10) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 (8) | 2 | 3 | |||
| 91) OLEV METS / LII KASK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||
| 92) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
| 93) VELLO ORAS / GINA NARITS | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (10) | 3 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 (10) | 2 | 5 | |||
| 91) OLEV METS / LII KASK | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 (8) | 3 | 7 | |||
| 92) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
| 93) VELLO ORAS / GINA NARITS | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) JOHANNES ORG / NATALJA ORG | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
| 91) OLEV METS / LII KASK | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 (8) | 7 (14) | 3 | 10 | ||
| 92) Mait Pihelgas / Merle Pihelgas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 16 | |||
| 93) VELLO ORAS / GINA NARITS | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 (8) | 9 (20) | 2 | 8 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VOLDEMAR JUUR