Samba
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 (30) | 5 | 5 | |||||
| 43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | |||||
| 45) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 (15) | 6 | 6 | |||||
| 49) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 (8) | 1 | 1 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 (19) | 4 | 9 | |||||
| 43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 45) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 49) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 (16) | 5 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 15 | |||||
| 43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 (10) | 1 | 5 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 (12) | 4 | 11 | |||||
| 45) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 49) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 (6) | 2 | 4 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 (10) | 3 | 11 |
Paso Doble
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 20 | |||||
| 43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 (14) | 2 | 7 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 (15) | 3 | 14 | |||||
| 45) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 23 | |||||
| 49) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 15 |
Džaiv
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 (12) | 5 | 25 | |||||
| 43) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 (17) | 3 | 17 | |||||
| 45) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
| 49) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 (14) | 2 | 7 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 (11) | 4 | 19 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VOLDEMAR JUUR