Samba
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 50) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 (15) | 1 | 1 | ||||||
| 51) HOBART EDDRICK KOLK / TAGLI TERESTAL | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 (12) | 2 | 2 | ||||||
| 52) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 (14) | 4 | 4 | ||||||
| 53) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 (15) | 5 | 5 | ||||||
| 54) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| 55) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 (9) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 (25) | 5 | 12 | ||||||
| 50) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 (8) | 1 | 2 | ||||||
| 51) HOBART EDDRICK KOLK / TAGLI TERESTAL | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | ||||||
| 52) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 (21) | 6 | 10 | ||||||
| 53) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 12 | ||||||
| 54) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | ||||||
| 55) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 (6) | 2 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 | ||||||
| 50) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 (6) | 2 | 4 | ||||||
| 51) HOBART EDDRICK KOLK / TAGLI TERESTAL | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| 52) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 (23) | 5 | 15 | ||||||
| 53) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 (19) | 6 | 18 | ||||||
| 54) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 | ||||||
| 55) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 (11) | 1 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 (30) | 7 | 26 | ||||||
| 50) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||||
| 51) HOBART EDDRICK KOLK / TAGLI TERESTAL | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||
| 52) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 (34) | 6 | 21 | ||||||
| 53) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 | ||||||
| 54) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 18 | ||||||
| 55) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 |
Džaiv
| Nr. | A | J | K | L | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 33 | ||||||
| 50) GEIR HANS SÜGIS / JANELL LOHK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| 51) HOBART EDDRICK KOLK / TAGLI TERESTAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 (14) | 2 | 12 | ||||||
| 52) JAN JORKE ELLAM / KRISTIINA TRUDNIKOV | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 27 | ||||||
| 53) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 (17) | 5 | 28 | ||||||
| 54) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 (11) | 3 | 21 | ||||||
| 55) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 (20) | 4 | 13 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VOLDEMAR JUUR