Samba
| Nr. | A | J | K | L | O | P | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 82) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 84) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 86) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
| 87) STEVEN LIPP / KRISTI LIPP | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | J | K | L | O | P | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 82) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 84) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 (9) | 9 (21) | 2 | 4 | |||
| 86) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | ||||
| 87) STEVEN LIPP / KRISTI LIPP | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 (9) | 8 (18) | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | J | K | L | O | P | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 82) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 84) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | ||||
| 86) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 12 | ||||
| 87) STEVEN LIPP / KRISTI LIPP | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9 |
Džaiv
| Nr. | A | J | K | L | O | P | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 19 | ||||
| 82) EERO MARNAT / EVA MÄGI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||
| 84) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 9 | ||||
| 86) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 17 | ||||
| 87) STEVEN LIPP / KRISTI LIPP | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM
V : VOLDEMAR JUUR