Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | J | K | L | O | P | T | U | V | A | J | K | L | O | P | T | U | V | A | J | K | L | O | P | T | U | V | A | J | K | L | O | P | T | U | V | ||||||||||
| 81 | AGO MARTIN SALVET / SIGNE TONKA | MAMBO | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5. | |||||
| 82 | EERO MARNAT / EVA MÄGI | CRAUSE TK | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1. | |||||
| 84 | JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | MASTER | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2. | |||||
| 86 | ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | MASTER | Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4. | |||||
| 87 | STEVEN LIPP / KRISTI LIPP | DT ROYAL | Final | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3. | |||||
A : KARL-KRISTIAN ALASI
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM
V : VOLDEMAR JUUR