Aeglane Valss
| Nr. | A | J | K | L | O | P | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 (16) | 5 | 5 | |||||
| 42) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 (18) | 4 | 4 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 46) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
| 49) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 (20) | 3 | 3 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | J | K | L | O | P | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 (14) | 4 | 9 | |||||
| 42) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 (9) | 8 (15) | 1 | 2 | ||||
| 46) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 49) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 (20) | 3 | 6 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | A | J | K | L | O | P | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 (14) | 5 | 14 | |||||
| 42) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 (23) | 4 | 13 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 46) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 49) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 (12) | 2 | 8 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 (9) | 3 | 7 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | J | K | L | O | P | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 (23) | 5 | 19 | |||||
| 42) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 (32) | 4 | 17 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 46) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 49) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | J | K | L | O | P | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 (19) | 6 | 25 | |||||
| 42) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 (25) | 5 | 22 | |||||
| 44) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 46) Nikolai Nazaruk / Violetta Nazaruk | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 (34) | 4 | 28 | |||||
| 49) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 14 | |||||
| 61) HENRY KRISTJAN VALLASTE / MARIE HELEEN PAIS | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM
V : VOLDEMAR JUUR