Aeglane Valss
| Nr. | A | L | N | P | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) / VIKTORIA RYABETS | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 (16) | 6 (28) | 5 | 5 | |||||
| 93) / ANETTE JUHANDI | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 95) / BRIGITTA LOHK | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 (16) | 5 (22) | 6 | 6 | |||||
| 96) / KIRA TIASTO | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 (13) | 2 | 2 | ||||||
| 97) / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 (18) | 4 | 4 | ||||||
| 98) / LISANNA MÄESALU | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 99) / NATALI-ELIIS MÄTLIK | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 (9) | 3 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | L | N | P | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) / VIKTORIA RYABETS | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | ||||||
| 93) / ANETTE JUHANDI | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 95) / BRIGITTA LOHK | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | ||||||
| 96) / KIRA TIASTO | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 (6) | 6 (14) | 4 | 6 | |||||
| 97) / VIOLETTA SPASSKAYA | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 (7) | 1 | 5 | ||||||
| 98) / LISANNA MÄESALU | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 (8) | 2 | 3 | ||||||
| 99) / NATALI-ELIIS MÄTLIK | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 (6) | 7 (18) | 3 | 6 |
Samba
| Nr. | A | L | N | P | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) / VIKTORIA RYABETS | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 16 | ||||||
| 93) / ANETTE JUHANDI | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 20 | ||||||
| 95) / BRIGITTA LOHK | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 18 | ||||||
| 96) / KIRA TIASTO | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 (5) | 1 | 7 | ||||||
| 97) / VIOLETTA SPASSKAYA | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 98) / LISANNA MÄESALU | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 99) / NATALI-ELIIS MÄTLIK | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 (8) | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | L | N | P | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) / VIKTORIA RYABETS | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 23 | ||||||
| 93) / ANETTE JUHANDI | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26 | ||||||
| 95) / BRIGITTA LOHK | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||||
| 96) / KIRA TIASTO | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (5) | 2 | 9 | ||||||
| 97) / VIOLETTA SPASSKAYA | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||
| 98) / LISANNA MÄESALU | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 7 | ||||||
| 99) / NATALI-ELIIS MÄTLIK | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
L : KRISTIINA LAIV
N : LIIS END
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM
Z : ROLAND ZAMFIR