Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | N | P | T | U | Z | A | L | N | P | T | U | Z | A | L | N | P | T | U | Z | A | L | N | P | T | U | Z | ||||||||||
| 90 | / VIKTORIA RYABETS | SPORDIKLUBI NORD | Final | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5. | |||||
| 93 | / ANETTE JUHANDI | DT ROYAL | Final | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7. | |||||
| 95 | / BRIGITTA LOHK | DT ROYAL | Final | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6. | |||||
| 96 | / KIRA TIASTO | ESPERANZA | Final | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2. | |||||
| 97 | / VIOLETTA SPASSKAYA | ESPERANZA | Final | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 98 | / LISANNA MÄESALU | RoYAL | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1. | |||||
| 99 | / NATALI-ELIIS MÄTLIK | RoYAL | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3. | |||||
A : KARL-KRISTIAN ALASI
L : KRISTIINA LAIV
N : LIIS END
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM
Z : ROLAND ZAMFIR