Aeglane Valss
| Nr. | A | K | L | P | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 (22) | 4 | 4 | |||||
| 27) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 (14) | 6 | 6 | |||||
| 29) RIHARD LEPPIK / MARIA KRIVOSEINA | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 30) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 (24) | 5 | 5 | |||||
| 32) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 33) EDWARD LEPISTE / MIIA-MARIE MESILANE | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | K | L | P | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 (10) | 3 | 7 | |||||
| 27) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 (17) | 5 | 11 | |||||
| 29) RIHARD LEPPIK / MARIA KRIVOSEINA | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 30) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 (18) | 6 | 11 | |||||
| 32) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 33) EDWARD LEPISTE / MIIA-MARIE MESILANE | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 (18) | 2 | 4 |
Samba
| Nr. | A | K | L | P | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 10 | |||||
| 27) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 (19) | 5 | 16 | |||||
| 29) RIHARD LEPPIK / MARIA KRIVOSEINA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | |||||
| 30) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 (15) | 6 | 17 | |||||
| 32) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 33) EDWARD LEPISTE / MIIA-MARIE MESILANE | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 (14) | 2 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | K | L | P | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||
| 27) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 21 | |||||
| 29) RIHARD LEPPIK / MARIA KRIVOSEINA | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||||
| 30) KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 | |||||
| 32) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 33) EDWARD LEPISTE / MIIA-MARIE MESILANE | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM
Z : ROLAND ZAMFIR