Aeglane Valss
| Nr. | A | E | K | L | P | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
| 35) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 36) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 37) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
| 39) TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 (11) | 3 | 3 | |||||
| 41) ROLAND RAADIK / KAISA-JOHANNA KANN | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | E | K | L | P | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||
| 35) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 36) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 (8) | 4 | 10 | |||||
| 37) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 39) TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 (12) | 3 | 6 | |||||
| 41) ROLAND RAADIK / KAISA-JOHANNA KANN | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | E | K | L | P | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 35) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 16 | |||||
| 36) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 (11) | 5 | 15 | |||||
| 37) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 39) TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 (21) | 4 | 10 | |||||
| 41) ROLAND RAADIK / KAISA-JOHANNA KANN | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Samba
| Nr. | A | E | K | L | P | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 35) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 20 | |||||
| 36) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 37) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 (10) | 2 | 10 | |||||
| 39) TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | |||||
| 41) ROLAND RAADIK / KAISA-JOHANNA KANN | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (9) | 3 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | E | K | L | P | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 21 | |||||
| 35) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 (14) | 5 | 25 | |||||
| 36) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 (10) | 4 | 25 | |||||
| 37) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 39) TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 (8) | 1 | 12 | |||||
| 41) ROLAND RAADIK / KAISA-JOHANNA KANN | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 (5) | 2 | 9 |
Džaiv
| Nr. | A | E | K | L | P | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 27 | |||||
| 35) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 27 | |||||
| 36) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 30 | |||||
| 37) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 16 | |||||
| 39) TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||
| 41) ROLAND RAADIK / KAISA-JOHANNA KANN | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
E : EVE AUNVER
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM