Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | K | L | P | T | U | A | E | K | L | P | T | U | A | E | K | L | P | T | U | A | E | K | L | P | T | U | A | E | K | L | P | T | U | A | E | K | L | P | T | U | ||||||||||||
| 34 | ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | KREEDO DANCE | Final | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4. | |||||||
| 35 | MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | ESPERANZA | Final | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5. | |||||||
| 36 | MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | MASTER | Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6. | |||||||
| 37 | NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | DT ROYAL | Final | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3. | |||||||
| 39 | TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK | DT ROYAL | Final | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||||
| 41 | ROLAND RAADIK / KAISA-JOHANNA KANN | MUSTANG | Final | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2. | |||||||
A : KARL-KRISTIAN ALASI
E : EVE AUNVER
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM