Aeglane Valss
| Nr. | A | K | L | N | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
| 2) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
| 3) SERGEI ANULA / ANASTASIA UUEMAA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | K | L | N | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
| 2) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
| 3) SERGEI ANULA / ANASTASIA UUEMAA | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
N : LIIS END
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM
Z : ROLAND ZAMFIR