Aeglane Valss
| Nr. | A | L | N | P | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||
| 47) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 48) ILJA GOVENKO / ALINA POTAPOV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
| 49) SANDER-ROBIN ROMANOV / TUULE-LIIS KANN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | L | N | P | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
| 47) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| 48) ILJA GOVENKO / ALINA POTAPOV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||
| 49) SANDER-ROBIN ROMANOV / TUULE-LIIS KANN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Samba
| Nr. | A | L | N | P | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 (9) | 3 | 9 | |||
| 47) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
| 48) ILJA GOVENKO / ALINA POTAPOV | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 (11) | 4 | 8 | |||
| 49) SANDER-ROBIN ROMANOV / TUULE-LIIS KANN | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 (14) | 2 | 10 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | L | N | P | T | U | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 (9) | 3 | 12 | |||
| 47) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
| 48) ILJA GOVENKO / ALINA POTAPOV | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 (18) | 2 | 10 | |||
| 49) SANDER-ROBIN ROMANOV / TUULE-LIIS KANN | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 14 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
L : KRISTIINA LAIV
N : LIIS END
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM
Z : ROLAND ZAMFIR