Aeglane Valss
| Nr. | A | E | K | L | P | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 40) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 41) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 42) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 43) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 44) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 46) ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | E | K | L | P | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 12 | ||||||
| 40) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 (8) | 3 | 6 | ||||||
| 41) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| 42) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 (28) | 6 | 10 | ||||||
| 43) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 44) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 (22) | 7 | 13 | ||||||
| 46) ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 (9) | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | E | K | L | P | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||
| 40) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 (7) | 7 (13) | 1 | 7 | |||||
| 41) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 (17) | 6 | 15 | ||||||
| 42) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 (14) | 5 | 15 | ||||||
| 43) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 (7) | 5 (7) | 2 | 4 | |||||
| 44) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 (22) | 4 | 17 | ||||||
| 46) ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
E : EVE AUNVER
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM