Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Sum Place
A E K L P T U A E K L P T U A E K L P T U
38 ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO TANGO Final 7 5 7 7 7 2 7 5 5 7 7 7 1 5 6 4 7 6 2 3 6 7.
40 DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA KREEDO DANCE Final 3 4 3 3 3 4 2 6 3 1 2 5 4 2 3 3 2 2 1 1 1 3.
41 DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK KREEDO DANCE Final 6 3 6 6 2 5 3 7 4 5 5 4 2 1 7 6 4 7 5 5 3 5.
42 JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN KREEDO DANCE Final 4 7 4 4 4 3 5 3 7 6 6 3 6 4 5 7 6 3 4 6 2 4.
43 JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA KREEDO DANCE Final 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 2 5 3 2 1 1 1 6 2 5 1.
44 MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA ESPERANZA Final 5 6 5 5 6 7 6 4 6 2 4 6 7 7 4 5 5 5 3 7 7 6.
46 ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA KREEDO DANCE Final 1 1 1 2 5 6 4 1 1 4 3 1 3 6 1 2 3 4 7 4 4 2.

A : KARL-KRISTIAN ALASI

E : EVE AUNVER

K : KRISTINA TENNOKESE

L : KRISTIINA LAIV

P : PEETER MASING

T : TANEL KERES

U : VELDO TIMM