Aeglane Valss
| Nr. | A | E | K | L | P | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) EMIL SMELOVSKI / MARIA TRÕNOVA | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 70) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 73) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 75) LENNART KALIND / SÄDE SEPP | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 (7) | 5 (11) | 5 (11) | 3 | 3 | ||||
| 79) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 82) Peeter Pugal / Grete Liis Tammaru | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 84) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 (7) | 5 (11) | 7 (21) | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | E | K | L | P | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) EMIL SMELOVSKI / MARIA TRÕNOVA | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 14 | ||||||
| 70) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 (9) | 4 | 10 | ||||||
| 73) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 (9) | 3 | 7 | ||||||
| 75) LENNART KALIND / SÄDE SEPP | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 (10) | 2 | 5 | ||||||
| 79) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 (14) | 5 | 6 | ||||||
| 82) Peeter Pugal / Grete Liis Tammaru | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 84) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | E | K | L | P | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) EMIL SMELOVSKI / MARIA TRÕNOVA | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 21 | ||||||
| 70) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 (15) | 5 (21) | 5 | 15 | |||||
| 73) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 75) LENNART KALIND / SÄDE SEPP | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 (10) | 3 | 8 | ||||||
| 79) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | ||||||
| 82) Peeter Pugal / Grete Liis Tammaru | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 (10) | 2 | 8 | ||||||
| 84) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 (15) | 4 (15) | 6 | 14 |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
E : EVE AUNVER
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM