Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | K | L | P | T | U | A | E | K | L | P | T | U | A | E | K | L | P | T | U | |||||||||
| 69 | EMIL SMELOVSKI / MARIA TRÕNOVA | SPORDIKLUBI NORD | 1. Round | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 11 | 10.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 70 | FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | MAMBO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
| Final | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 71 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 18 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 15 | ||||
| Final | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 72 | KASPAR VENDONEN / HANNAGRET KANGERT | LEEVI | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 8 | 14.-15. |
| 73 | KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | ESPERANZA | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 15 | 8.-9. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 6 | ||||
| 74 | KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 11 | 10.-11. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 3 | ||||
| 75 | LENNART KALIND / SÄDE SEPP | TWIST | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 15 | 4. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 16 | ||||
| Final | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 76 | MAKSIM ANULA / JANA LIISA REBOTUNOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 12. |
| 78 | MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | DT ROYAL | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | ||||
| Final | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 79 | MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | ESPERANZA | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 18 | ||||
| Final | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 80 | NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 8 | 14.-15. |
| 82 | Peeter Pugal / Grete Liis Tammaru | TWIST | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 16 | 7. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 9 | ||||
| 83 | ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 16 | 6. |
| 2. Round | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 11 | ||||
| Final | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 84 | SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 12 | 8.-9. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 6 | ||||
| 85 | STEN-MARTEN ARRO / SANDRA-LISELL NEIDRE | MUSTANG | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | 9 | 13. |
A : KARL-KRISTIAN ALASI
E : EVE AUNVER
K : KRISTINA TENNOKESE
L : KRISTIINA LAIV
P : PEETER MASING
T : TANEL KERES
U : VELDO TIMM