Aeglane Valss
| Nr. | C | J | K | M | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
| 69) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
| 70) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | |||
| 85) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | C | J | K | M | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
| 69) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||
| 70) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | |||
| 85) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | C | J | K | M | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
| 69) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | |||
| 70) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | |||
| 85) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | C | J | K | M | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
| 69) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | |||
| 70) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 12 | |||
| 85) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | C | J | K | M | O | P | R | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 20 | |||
| 69) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | |||
| 70) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 15 | |||
| 85) ILJA ROTAR / SILVIA SUSANNE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 |
C : KATRIN KRUUSE
J : JANIS VANAGS
K : KRISTINA TENNOKESE
M : MERLE LEIB
O : KIRILS OSIVEROVS
P : PEETER MASING
R : VEIKO RATAS
T : TANEL KERES
V : VOLDEMAR JUUR