Samba
Nr. C J K M O P R T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
63) DENIEL DI MARCELLO / MARLEEN NIINSOO 6 7 5 6 6 7 6 5 6 7 6 6
66) ALBERT SMIRNOV / OLGA RUBTSOVA 7 6 7 7 7 5 7 7 7 9 7 7
67) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT 5 2 4 3 5 2 2 1 2 5 2 2
68) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 2 3 6 5 2 4 3 6 1 5 3 3
69) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 1 1 2 3 7 1 1
70) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 3 5 3 2 4 6 4 4 5 6 (20) 5 5
71) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 4 4 2 4 3 3 5 3 4 8 (27) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. C J K M O P R T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
63) DENIEL DI MARCELLO / MARLEEN NIINSOO 6 7 6 6 5 6 6 5 7 7 6 12
66) ALBERT SMIRNOV / OLGA RUBTSOVA 7 6 7 7 7 7 7 7 6 9 7 14
67) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT 5 3 3 3 4 2 2 1 3 7 3 5
68) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 4 4 4 5 3 4 3 6 2 7 4 7
69) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA 1 1 2 1 1 1 1 2 1 7 1 2
70) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 3 5 5 4 6 5 5 3 5 8 5 10
71) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 2 2 1 2 2 3 4 4 4 5 2 6
Rumba
Nr. C J K M O P R T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
63) DENIEL DI MARCELLO / MARLEEN NIINSOO 6 6 6 6 6 6 6 5 7 8 6 18
66) ALBERT SMIRNOV / OLGA RUBTSOVA 7 7 7 7 7 7 7 7 6 9 7 21
67) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT 2 4 3 3 4 1 2 2 1 5 2 7
68) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 4 3 4 5 2 3 3 6 2 5 (13) 4 11
69) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA 1 1 2 1 1 2 1 1 3 6 1 3
70) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 3 5 5 4 5 5 5 4 4 9 5 15
71) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 5 2 1 2 3 4 4 3 5 5 (11) 3 9
Paso Doble
Nr. C J K M O P R T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
63) DENIEL DI MARCELLO / MARLEEN NIINSOO 6 6 6 6 6 6 6 5 6 9 6 24
66) ALBERT SMIRNOV / OLGA RUBTSOVA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 28
67) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT 5 4 4 3 5 1 2 1 2 5 (9) 3 10
68) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 3 2 3 5 2 3 3 6 1 7 (17) 2 13
69) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 2 1 2 3 6 1 4
70) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 2 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 20
71) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 4 3 2 2 3 4 4 3 5 5 (13) 4 13
Džaiv
Nr. C J K M O P R T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
63) DENIEL DI MARCELLO / MARLEEN NIINSOO 6 6 5 6 6 6 6 5 6 9 6 30
66) ALBERT SMIRNOV / OLGA RUBTSOVA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 35
67) JAN-OSCAR AUNVER / LISETTE METSNIIT 4 4 4 3 5 1 2 3 3 5 (12) 4 14
68) JOHANNES PETMANSON / KRISTINA NIKULINA 2 2 3 5 4 4 3 6 1 5 (11) 3 16
69) KARL KRISTOFER KIVISALU / MARLEEN BARKALA 1 1 1 1 1 3 1 1 2 7 1 5
70) KARMO VIHERPUU / MADLEEN KRISTEN ALASI 3 5 6 4 3 5 5 4 4 5 5 25
71) KRISTO HUNT / LEENA LEETMAA 5 3 2 2 2 2 4 2 5 5 2 15

C : KATRIN KRUUSE

J : JANIS VANAGS

K : KRISTINA TENNOKESE

M : MERLE LEIB

O : KIRILS OSIVEROVS

P : PEETER MASING

R : VEIKO RATAS

T : TANEL KERES

U : VELDO TIMM