Samba
Nr. | A | H | J | K | L | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||
2) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 (8) | 1 | 1 | |||||
4) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 (9) | 2 | 2 | |||||
6) ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 (21) | 4 | 4 | |||||
7) VADIM TERVONEN / ANASTASIA KARELINA | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 (16) | 5 | 5 | |||||
8) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | H | J | K | L | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 (15) | 3 | 6 | |||||
2) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 (17) | 2 | 3 | |||||
4) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||
6) ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 (8) | 4 | 8 | |||||
7) VADIM TERVONEN / ANASTASIA KARELINA | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 (21) | 5 | 10 | |||||
8) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 (20) | 6 | 12 |
Džaiv
Nr. | A | H | J | K | L | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | |||||
2) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 (12) | 8 (20) | 3 | 6 | ||||
4) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 (11) | 4 | 7 | |||||
6) ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 (12) | 9 (24) | 2 | 10 | ||||
7) VADIM TERVONEN / ANASTASIA KARELINA | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 15 | |||||
8) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 |
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
L : MERLE LEIB
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
P : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR