Samba
Nr. | A | H | J | K | L | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 (13) | 6 (18) | 6 | 6 | ||||
17) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 (20) | 3 | 3 | |||||
22) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
24) RAIMOND DONERSTAK / EMMA THOMPSON | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
25) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 (13) | 8 (28) | 5 | 5 | ||||
26) SHAMIL DUNGUROV / ARINA SEMJONOVA | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 (16) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | H | J | K | L | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 (12) | 3 | 9 | |||||
17) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 (12) | 2 | 5 | |||||
22) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
24) RAIMOND DONERSTAK / EMMA THOMPSON | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 (17) | 4 | 6 | |||||
25) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 (17) | 5 | 10 | |||||
26) SHAMIL DUNGUROV / ARINA SEMJONOVA | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 |
Džaiv
Nr. | A | H | J | K | L | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 (15) | 2 | 11 | |||||
17) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 (11) | 5 (11) | 4 | 9 | ||||
22) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||
24) RAIMOND DONERSTAK / EMMA THOMPSON | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 | |||||
25) RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 (11) | 6 (15) | 3 | 13 | ||||
26) SHAMIL DUNGUROV / ARINA SEMJONOVA | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 |
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
L : MERLE LEIB
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
P : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR