Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | J | K | L | M | P | S | V | A | H | J | K | L | M | P | S | V | A | H | J | K | L | M | P | S | V | |||||||||
12 | EMIL SMELOVSKI / MARIA TRÕNOVA | SPORDIKLUBI NORD | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | - | X | - | - | - | X | X | 4 | 12 | 14.-15. |
13 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 3. |
2. Round | - | - | X | X | X | - | X | - | - | 4 | - | X | - | X | X | X | X | - | X | 6 | - | - | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 14 | ||||
Final | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
14 | JAN JOONAS POHLAK / SEREL LUIK | TWIST | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | - | X | - | 5 | 18 | 11. |
2. Round | X | - | - | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
15 | KASPAR VENDONEN / HANNAGRET KANGERT | LEEVI | 1. Round | - | - | X | X | - | X | X | - | - | 4 | - | - | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | - | - | X | X | 3 | 12 | 14.-15. |
17 | KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | ESPERANZA | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 24 | 2. |
2. Round | X | X | - | X | X | X | - | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | - | X | - | 6 | X | X | - | - | X | X | X | X | - | 6 | 18 | ||||
Final | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
18 | KEIR CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | TANGO | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 5 | 18. |
19 | KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | TANGO | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | - | X | X | - | X | - | X | - | X | 5 | 21 | 8. |
2. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | - | - | - | X | 5 | 12 | ||||
20 | KONRAD ERIK STOCKMANN / LIISA JETTE PÕDERSOO | TANGO | 1. Round | - | X | X | - | - | - | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | 11 | 16.-17. |
21 | MARK ALEXANDER FILIPPOV / KATARINA AFANASJEV | TWIST | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 13. |
22 | MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 25 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | - | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 24 | ||||
Final | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
23 | NIKITA BOTKIN / ADELIA SUSI | IMPULSE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 25 | 7. |
2. Round | X | X | - | X | - | X | - | X | - | 5 | X | X | - | X | - | - | - | X | - | 4 | X | - | - | - | - | - | X | X | X | 4 | 13 | ||||
24 | RAIMOND DONERSTAK / EMMA THOMPSON | DANCELINE | 1. Round | - | X | - | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 18 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | - | - | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | 19 | ||||
Final | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
25 | RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 24 | 5. |
2. Round | - | X | X | - | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | - | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | - | X | - | X | X | 6 | 17 | ||||
Final | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
26 | SHAMIL DUNGUROV / ARINA SEMJONOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | 23 | 6. |
2. Round | X | - | X | X | - | X | X | - | - | 5 | X | - | X | X | - | X | - | - | X | 5 | - | - | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 14 | ||||
Final | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
27 | SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 6 | 21 | 9.-10. |
2. Round | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | ||||
28 | ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | X | X | X | - | - | 6 | 15 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | 5 | ||||
29 | PEETER PUGAL / GRETE-LIIS TAMMARU | TWIST | 1. Round | - | X | - | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | - | - | X | X | X | X | - | 6 | 18 | 9.-10. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | - | X | - | - | 4 | X | X | - | - | X | - | - | - | - | 3 | 9 | ||||
30 | MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA | TanGO | 1. Round | - | - | X | X | X | - | X | - | - | 4 | - | X | X | X | - | - | - | - | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 11 | 16.-17. |
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
L : MERLE LEIB
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
P : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR