Samba
Nr. A H J K L M P S V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) DMYTRO KREMPOVSKYY / EMILIE JANNE LASSON 6 2 3 1 4 1 1 6 3 6 (11) 2 2
35) GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN 2 3 6 6 5 5 4 4 6 6 (23) 6 6
37) HENRY RUSSAK / EMMA BRIT RUSSIVER 5 4 5 2 6 6 5 2 5 7 (28) 5 5
38) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA 4 5 2 4 3 2 6 1 1 5 (9) 3 3
39) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 1 1 1 3 1 3 2 3 2 6 1 1
45) RUSSELL FRANCIS THOMPSON / KAROLIINA DONERSTAK 3 6 4 5 2 4 3 5 4 6 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A H J K L M P S V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) DMYTRO KREMPOVSKYY / EMILIE JANNE LASSON 5 2 2 2 5 1 3 5 2 5 2 4
35) GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN 2 4 6 4 3 6 1 4 5 6 (18) 5 11
37) HENRY RUSSAK / EMMA BRIT RUSSIVER 6 5 5 5 6 5 4 3 6 6 6 11
38) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA 3 6 3 1 2 2 6 1 3 7 3 6
39) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 1 1 1 6 1 3 2 2 1 5 1 2
45) RUSSELL FRANCIS THOMPSON / KAROLIINA DONERSTAK 4 3 4 3 4 4 5 6 4 7 (26) 4 8
Džaiv
Nr. A H J K L M P S V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) DMYTRO KREMPOVSKYY / EMILIE JANNE LASSON 2 1 1 1 2 1 5 6 2 7 1 5
35) GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN 3 4 3 2 3 5 1 4 1 6 (13) 2 13
37) HENRY RUSSAK / EMMA BRIT RUSSIVER 5 5 4 3 6 4 3 3 4 6 4 15
38) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA 1 6 5 5 5 2 2 2 5 8 5 11
39) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 6 3 6 6 4 6 6 1 6 9 6 8
45) RUSSELL FRANCIS THOMPSON / KAROLIINA DONERSTAK 4 2 2 4 1 3 4 5 3 5 (11) 3 11

A : ARTJOM SMIRNOV

H : HERET AMELJUSHENKO

J : JURI KAGAN

K : KATRIN END

L : MERLE LEIB

M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV

P : PEETER MASING

S : HELE SIILAK

V : SVEA JUUR