Aeglane Valss
Nr. A H J L M P V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
51) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 1 4 2 4 3 5 4 6 (18) 4 4
55) KARLI KULDMA / VICTORIA MAKAROV 6 2 4 6 4 3 6 4 (13) 5 5
56) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 3 5 5 2 1 1 1 4 (5) 5 (8) 5 (8) 2 2
57) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 2 6 3 3 6 2 2 5 3 3
58) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 4 1 1 1 2 4 3 4 (5) 5 (8) 7 (16) 1 1
59) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE 5 3 6 5 5 6 5 5 6 6
Tango
Nr. A H J L M P V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
51) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 1 4 4 2 2 5 6 5 (13) 3 7
55) KARLI KULDMA / VICTORIA MAKAROV 6 2 3 5 4 3 4 5 (16) 4 9
56) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 1 5 1 1 1 2 4 1 3
57) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 4 6 6 3 5 2 5 5 (19) 5 8
58) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 3 3 1 4 3 4 1 5 2 3
59) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE 5 5 2 6 6 6 3 4 (15) 6 12
Viini Valss
Nr. A H J L M P V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
51) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 2 4 3 2 1 5 3 5 (11) 2 9
55) KARLI KULDMA / VICTORIA MAKAROV 6 2 4 5 6 4 6 4 (15) 6 15
56) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 3 3 6 3 2 2 1 6 (14) 1 4
57) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 1 6 5 1 3 1 4 4 (6) 3 11
58) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 4 1 2 4 4 3 2 4 (8) 4 7
59) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE 5 5 1 6 5 6 5 5 (21) 5 17
Quickstep
Nr. A H J L M P V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
51) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 3 4 3 2 1 5 3 5 (12) 2 11
55) KARLI KULDMA / VICTORIA MAKAROV 6 1 4 5 6 4 6 4 (14) 6 21
56) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 2 6 3 2 2 2 5 1 5
57) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 1 6 5 1 3 3 4 4 (8) 4 15
58) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND 4 3 1 4 4 1 1 4 (6) 3 10
59) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE 5 5 2 6 5 6 5 5 (22) 5 22

A : ARTJOM SMIRNOV

H : HERET AMELJUSHENKO

J : JURI KAGAN

L : MERLE LEIB

M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV

P : PEETER MASING

V : SVEA JUUR