Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | J | L | M | P | V | A | H | J | L | M | P | V | A | H | J | L | M | P | V | A | H | J | L | M | P | V | ||||||||||
| 51 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | TANGO | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 22 | 3. |
| Final | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| 52 | ALEX GABOVITÅ / MARTA RITSON | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 13 | 8. |
| 53 | DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 18 | 7. |
| 54 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 9. |
| 55 | KARLI KULDMA / VICTORIA MAKAROV | LEEVI | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 22 | 5. |
| Final | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 56 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITÅ EVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| Final | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 57 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
| Final | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 58 | NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 22 | 2. |
| Final | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 59 | OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | LEEVI | 1. Round | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 21 | 6. |
| Final | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JURI KAGAN
L : MERLE LEIB
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
P : PEETER MASING
V : SVEA JUUR