Aeglane Valss
Nr. | A | H | J | K | L | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 (15) | 4 | 4 | ||||
61) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 (17) | 2 | 2 | ||||
62) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||
63) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 (16) | 5 | 5 | ||||
65) MÄRTEN PIKOFF / ELISABETH VALLNER | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 (10) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | H | J | K | L | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 (19) | 5 | 9 | ||||
61) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
62) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | ||||
63) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 (13) | 4 | 9 | ||||
65) MÄRTEN PIKOFF / ELISABETH VALLNER | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | H | J | K | L | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 (18) | 4 | 13 | ||||
61) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||
62) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||
63) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 (20) | 5 | 14 | ||||
65) MÄRTEN PIKOFF / ELISABETH VALLNER | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | H | J | K | L | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 (15) | 4 | 17 | ||||
61) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 (14) | 3 | 10 | ||||
62) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | ||||
63) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 (18) | 5 | 19 | ||||
65) MÄRTEN PIKOFF / ELISABETH VALLNER | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 (17) | 2 | 10 |
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
L : MERLE LEIB
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
P : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR