Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | J | K | L | M | P | S | V | A | H | J | K | L | M | P | S | V | A | H | J | K | L | M | P | S | V | A | H | J | K | L | M | P | S | V | ||||||||||
60 | PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | KREEDO DANCE | Final | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4. | |||||
61 | DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | IMPULSE | Final | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2. | |||||
62 | FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | LAGUUN | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||
63 | VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | STIIL K-JÄRVE | Final | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5. | |||||
65 | MÄRTEN PIKOFF / ELISABETH VALLNER | LAGUUN / TWIST | Final | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3. |
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
L : MERLE LEIB
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
P : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR