Samba
Nr. | A | H | K | L | M | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
93) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
94) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 (11) | 5 | 5 | |||||
95) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
97) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
98) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 (18) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | H | K | L | M | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
93) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 (7) | 3 | 7 | |||||
94) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (13) | 5 | 10 | |||||
95) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
97) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 (12) | 2 | 4 | |||||
98) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 (16) | 4 | 7 |
Rumba
Nr. | A | H | K | L | M | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
93) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | |||||
94) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 (18) | 4 | 14 | |||||
95) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
97) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||
98) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 (15) | 5 | 12 |
Paso Doble
Nr. | A | H | K | L | M | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
93) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12 | |||||
94) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 (30) | 4 | 18 | |||||
95) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
97) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
98) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 (19) | 5 | 17 |
Džaiv
Nr. | A | H | K | L | M | P | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
93) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 (5) | 1 | 13 | |||||
94) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 22 | |||||
95) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 3 | 7 | ||||
97) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 (6) | 6 (12) | 2 | 11 | ||||
98) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 |
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN END
L : MERLE LEIB
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
P : PEETER MASING
V : SVEA JUUR