Aeglane Valss
Nr. | A | H | J | K | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
2) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||
4) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
6) ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
8) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Viini Valss
Nr. | A | H | J | K | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 (7) | 1 | 4 | ||||
2) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
4) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 2 | 4 | ||||
6) ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 (6) | 3 | 4 | ||||
8) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | A | H | J | K | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 (8) | 3 | 7 | ||||
2) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | ||||
4) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||
6) ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 (16) | 2 | 6 | ||||
8) ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 |
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
P : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR