Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | J | K | P | S | V | A | H | J | K | P | S | V | A | H | J | K | P | S | V | |||||||||
1 | DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | KREEDO DANCE | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3. | ||||
2 | JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | KREEDO DANCE | Final | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4. | ||||
4 | JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | KREEDO DANCE | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1. | ||||
6 | ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | KREEDO DANCE | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2. | ||||
8 | ALBERT ALTMETS / ROSANNA ARU | MUSTANG MTÜ | Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. |
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
P : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR